項目 | 2006年 | 2005年 |
---|---|---|
マイブーム | 新ビジネス、ドライブ、海外旅行、ダイビング、登山、デート | レーザーラモンHG、フォー、先物取引 |
好きになった人 | 一人(6戦2勝2敗2引き分け) | 二人(3戦0勝1敗2引き分け) |
投資で儲けた額 | ※円 | ※円 |
訪れた国 | バングラデシュ、インド、タイ、イタリア、シンガポール、カンボジア | 中国、イギリス、フランス、マレーシア、韓国 |
国内旅行地 | 仙台、猪苗代湖、伊豆、沖縄、尾瀬、登山※回、浜松 | 熱海、伊豆、甲府、浜松、京都、鎌倉、東京、富士山周り、天の橋立、愛知万博、甲子園 |
ベストソング | ユメクイ(大塚愛)、Dear woman(SMAP)、テルーの歌(ゲド戦記) | さくら(けつめいし)、Popstar(平井健) |
総労働時間 | ※時間 | ※時間 |
読んだ本 | ※冊 | ※冊 |
取った連休 | GW9連休、夏9連休、秋5連休、冬18連休 | GW5連休、夏9連休、秋9連休 |
取った資格 | ダイビング Cライセンス | TOEIC795点 |
阪神を見に行った場所 | 東京ドーム2回、神宮1回 1勝2敗 | 甲子園、横浜スタジアム、神宮球場2回、東京ドーム 4勝1敗 |
以下作成中。
項目 | 2006年の目標 | 達成報告 | 来期への目標 |
---|---|---|---|
1 | 10月までに総資産1000万に到達させる | ○ 12月現在現金で1000万強 | 年末までに2000万 |
2 | 株、為替に手を出して儲ける | ○ 株、為替ともに○○円儲けた | 作成中 |
3 | 金融以外の食えるネタをもう一個見つける | △ 新ビジネスは金融の範囲。 | 金融も含めて1つ必ず見つける |
4 | 余剰金で車買う | ○ 5月に達成。金とトウモロコシで出来た車 | 不動産 |
5 | GWにスイス、オーストリア、(イタリア、ドイツ)訪問 | ○ 海外旅行3回計6カ国訪問 | オーストラリアGBR、カナダ ウィスラー、ドバイ |
6 | 6月に簿記2級 | × 2回受けたけど落ちた。知識は得た。 | FP技能士、PE(professinal engineer) |
7 | 夏休みにスペイン、イタリア訪問 | ○ 海外旅行3回計6カ国訪問 | オーストラリアGBR、カナダ ウィスラー、ドバイ |
8 | 自分を磨く時間を15%作る | 時間○○%磨いた | 作成中 |
今年2006年の振り返り①
アメフト観戦&東京ぶらぶら
★今日の出来事
朝からアメフトやってる先輩の応援へ。
初アメフト観戦。
場内放送でルールを解説してくれて分かりやすかった。
あと後ろのおっさんがやたら1プレー1プレーに関して
しゃべりまくってたからアメフトの歴史やらの勉強になったわ。
すごい戦略性の高いスポーツだなと思った。
昼は最近できたラゾーナ川崎へ。
http://www.lazona-kawasaki.com/index.shtml
ありえないくらいの人にやられた。
田舎になついてしまって人込みに対する免疫力激減。
夕方から渋谷へ。
こっちもありえないくらいの人。なんやこの街は。
一体何が人をこの街に吸いよせるのかが不思議や。
大学の友達とビリヤード。未だにうまくならず。
夜は博多ラーメン 一蘭
http://www.ichiran.co.jp/pc/hp/tenpo/tenpo/shibuya.html
辛くてこってりに感動。
さらに新宿に移動してやけ飲み。
女って分からんな。
★今日の本
最近好調の企業がなぜ儲かっているのかを会計学等を用いて解説する。
なるほどなぁと思うのと同時にウチの会社は・・・とも思う。
魚市場食堂
★今日の出来事
同期二人と小田原魚市場食堂で昼飯。
http://www.0465.net/omise/uoichiba-shokudou/
マグロのフライに感動。
肉のように柔らかくて魚と思えなかった。でもヘルシー。
夜は同期と、備長グリル もんへ
電話番号:0465-83-2083
ハンバーグうまかったぁ。
★今日の本
- 作者: ジェームズミラー, 金利光, James D. Miller
- 出版社/メーカー: 阪急コミュニケーションズ
- メディア: 単行本
日常の出来事をゲーム理論を用いて解説してくれる。